Triplex Grouser Shoes pro EX100/EX120/EX200-1/EX300-1/EX400-5
Descriptio Producti
Materia | 25MNB | Insigne | YJF vel Emptor Requiritur |
Color | Niger vel Flavus | Sarcinatio | Palletta lignea compacta |
Minimum Quotae Money (MOQ) | Centum partes | Machinae idoneae | Eruca, Komatsu, Hitachi, etc. |
Tempus traditionis | Quindecim dies (unum vas) vel copia | Portus onerandi | PORTUS XIAMENENSIS |
Garantia | Annus unus | Solutio | T/T |

Calcei cinguli triplicis status operandi: In solo molli et duro adhibiti.
Exemplar quod supplere possumus a 101 iactu ad 228 iactu
Typicae notae et exempla excavatorum:
PC30, EX40, PC40-7, PC60-5, PC60-7, EX100, EX200-1, PC200-5, CAT320, PC300-5, PC300-6, PC400-1, PC400-5, PC400-6 (vel fortasse: PC300, EX400-7, PC60-5, PC400-6)

Parametri Calcei Excavatoris (mm)
Non. | Vox | A | B | C | E | H | L | M | N | Modellum |
1 | 216 | CLXXXIV | 144 | 76.2 | 24.5 | 250 | DC/DCC/DCCC | 14 | 44 | PC400-6 |
|
| CLXXXIV | 144 | 76.2 | 24.5 | 250 | DC/DCC/DCCC | 11 | 41 |
|
2 | 216 | CLXXXIV | 146 | 76.2 | 24.5 | 250 | DC/DCC/DCCC | 14 | 44 | PC400-5 EX400-5 |
|
| CLXXXIV | 146 | 76.2 | 24.5 | 250 | DC/DCC/DCCC | 11 | 41 |
|
3 | 216 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 250 | DC/DCC/DCCC | 14 | 44 | PC300-6/7 |
|
| 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 250 | DC/DCC/DCCC | 11 | 41 |
|
4 | 216 | 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 250 | DC/DCC/DCCC | 14 | 44 | E330 |
|
| 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 250 | DC/DCC/DCCC | 11 | 41 |
|
5 | 216 | CLXXXIV | 146 | 76.2 | 22.5 | 250 | DC/DCC/DCCC | 14 | 44 | PC400-1/3 EX400-1 |
|
| CLXXXIV | 146 | 76.2 | 22.5 | 250 | DC/DCC/DCCC | 11 | 41 |
|
6 | 203 | CLXXIX | 129 | 72 | 20.5 | 236 | DC/DCC/DCCC | 13 | 41 | E325 |
|
| CLXXIX | 129 | 72 | 20.5 | 236 | DC/DCC/DCCC | 11 | 39 |
|
7 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 236 | DC/DCC/DCCC | 13 | 41 | PC300-5 |
|
| 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 236 | DC/DCC/DCCC | 11 | 39 |
|
8 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | DC/DCC/DCCC | 13 | 41 | PC300-1/2/3 EX300-1/2/3 |
|
| 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | DC/DCC/DCCC | 11 | 39 |
|
9 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | DC/DCC/DCCC | 10 | 36 | PC200-5/6 |
|
| 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | DC/DCC/DCCC | 8 | 33 |
|
10 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | DC/DCC/DCCC | 10 | 36 | E200B E320 |
|
| 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | DC/DCC/DCCC | 8 | 33 |
|
11 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 219 | DC/DCC/DCCC | 10 | 36 | PC200-1/2/3 |
|
| 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 219 | DC/DCC/DCCC | 8 | 33 |
|
12 | CLXXV | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 18.5 | 198.9 | 500/600/700 | 8 | 33 | EX200-1 |
13 | CLXXI | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | CLXXXVIII | 500/600/700 | 8 | 26 | EX100 |
14 | CLIV | 89 | 73 | 57 | 14.5 | CLXV | 450 | 6 | 24 | PC60-6/7 |
15 | CLIV | 90 | 90 | 55 | 14.5 | CLXV | 450 | 6 | 24 | EX60-1 |
16 | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 12.5 | CLIV | quadringenti | 6 | 20 | PC60-5 |
17 | 135 | 93.8 | 63.8 | 46 | 12.5 | CLIV | quadringenti | 6 | 20 | PC40-7 |
18 | 135 | 104 | 80 | 46 | 12.5 | CLIV | quadringenti | 6 | 20 | EX40 R60 |
Officina nostra et apparatus ad calceos curriculares producendos:






Officina nostra




Fujian Yongjin Machinery Manufacturing Co., LTD, in Zona Industriali Rongqiao, urbe Nan'an, sita est. Nunc circiter 30000 metra quadrata tegit et plus quam 300 operarios habet. Haec societas strenua in fabricatione partium substitutarum excavatorum et tractorum – calceorum cinguli, cylindri cinguli, cylindri portantis, rotarum dentatarum, rotarum otiosarum, clavi cinguli, manichis et clavorum situlae, etc., intendit.
Yongjin etiam nititur optimam qualitatem et servitium clientibus praebere. Yongjin Machinery parata est vobiscum diuturnam necessitudinem commercialem instituere!
Certificationes



Commodum nostrum
Officina 1.30000 metrorum quadratorum et trecenti operarii, capacitas productionis sufficiens est pro omni cliente.
2. Plus quam triginta annorum experientia in industria excavatorum et bulldozerorum subterraneorum.
3. Garantia qualitatis. Systematibus administrationis qualitatis GB/T 19001/ISO 9001, GB/T 45001/ISO 45001, GB/T 24001/ISO 14001 stricte obtemperamus.
4. Emptio unius stationis pro multis partibus excavatoris et tractoris.
5. Merces nostras ad plerasque terras in mundo exportare et nuntios novissimos huius industriae cognoscere.